一、铌棒简介
- 牌号:R04200,R04210
- 纯度:≥99.95%,99.99%
- 标准:ASTM B392
- 尺寸:3.0~95mm*L
- 状态:硬态、半硬态、软态
二、铌棒应用领域
用于生产铌丝。 用于生产铌加工件。 高温炉内部结构件。 耐腐蚀化工设备中的配件。
三、铌棒化学成分
| 化学成分(%) | ||||||||||||
| 牌号 | 主要元素 | 杂质含量(≤) | ||||||||||
| Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
| Nb1 | Bal | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
| Nb2 | Bal | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
四、铌棒机械性能
| 牌号 | 抗拉强度最小(MPa) | 屈服强度最小(MPa)
(0.2%残余变形) |
延伸率最小(%)
(25.4mm计量) |
| R04200,R04210
Nb1,Nb2 |
125 | 85 | 25 |
五、铌棒公差(mm)
| 直径 | 直径公差 | 长度公差 |
| 3~4.5 | 0.05 | ±2 |
| 4.5~6.5 | 0.05 | ±2 |
| 6.5~10.0 | 0.10 | ±2 |
| 10.0~16.0 | 0.15 | ±2 |
| 16.0~18.0 | 0.15 | ±2 |
| 18.0~25.0 | 0.30 | ±2 |
| 25.0~40.0 | 0.50 | ±2 |
| 40.0~50.0 | 0.60 | ±2 |
| 50.0~65.0 | 0.70 | ±2 |
| 65.0~95.0 | 1.00 | ±2 |
发布时间:2022/07/21 ( 3821 )
